Termine im Mai 1993
[1989] [1990] [1991] [1992] [1993] [1994] [1995] [1996] [1997]
[Jan] [Feb] [Mrz] [Apr] [Mai] [Jun] [Jul] [Aug] [Sep] [Okt] [Nov] [Dez]
[Jan] [Feb] [Mrz] [Apr] [Mai] [Jun] [Jul] [Aug] [Sep] [Okt] [Nov] [Dez]
Sa | 01. |
· Tag der Arbeit |
So | 02. | |
Mo | 03. | |
Di | 04. | |
Mi | 05. | |
Do | 06. | |
Fr | 07. | |
Sa | 08. | |
So | 09. |
· Muttertag |
Mo | 10. | |
Di | 11. | |
Mi | 12. | |
Do | 13. | |
Fr | 14. | |
Sa | 15. | |
So | 16. | |
Mo | 17. | |
Di | 18. | |
Mi | 19. | |
Do | 20. |
· Himmelfahrt |
Fr | 21. | |
Sa | 22. | |
So | 23. | |
Mo | 24. | |
Di | 25. | |
Mi | 26. | |
Do | 27. | |
Fr | 28. | |
Sa | 29. | |
So | 30. |
· Pfingstsonntag |
Mo | 31. |
· Pfingstmontag · Welt-Nichtraucher-Tag |