Männer Verbandsliga | ||
---|---|---|
1. | TSV Westerstetten | 20:4 |
2. | TSV Ötisheim | 16:8 |
3. | TSV Grafenau 2 | 15:9 |
4. | TV Bissingen | 9:15 |
5. | VfB Friedrichshafen | 9:15 |
6. | TV Stammheim 2 | 8:16 |
7. | TSV Lindau | 7:17 |
Frauen Schwabenliga |
---|
Männer Bezirksliga | ||
---|---|---|
1. | TSB Ravensburg | 26:2 |
2. | TSV Riedlingen | 18:10 |
3. | TSV Westerstetten 2 | 18:10 |
4. | TG Biberach 2 | 18:10 |
5. | TG Bad Waldsee | 12:16 |
6. | TV Wasserburg | 10:18 |
7. | SV Bad Buchau | 6:22 |
8. | SV Erlenmoos | 4:24 |
U14 |
---|
U12 |
---|